NBA G-League
Salt Lake City starlight
128
Finished
(59-66,69-54)120
Agua Caliente clippers
Standings
| Salt Lake City starlight | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 16 | 6 | 10 | 57.8 | 59.9 | -2.1 | 37.5% | ||
| Home | 8 | 4 | 4 | 59.2 | 58.5 | 0.7 | 50.0% | ||
| Away | 8 | 2 | 6 | 56.4 | 61.2 | -4.8 | 25.0% | ||
| Last 10 | 10 | 2 | 8 | 57.9 | 62.7 | -4.8 | 20.0% | ||
| Agua Caliente clippers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
| Salt Lake City starlight | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 139-140 | 70-76 | Agua Caliente clippers | L | -1 | 279 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 146-104 | 73-51 | Salt Lake City starlight | L | 42 | 250 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 125-118 | 60-55 | Salt Lake City starlight | L | 7 | 243 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 126-113 | 58-51 | Santa Cruz Warriors | W | 13 | 239 | |||||
| NBA G-League | Stockton Kings | 138-134 | 69-66 | Salt Lake City starlight | L | 4 | 272 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 116-117 | 56-61 | Memphis Hustle | L | -1 | 233 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 108-115 | 54-60 | Salt Lake City starlight | W | -7 | 223 | |||||
| NBA G-League | Sioux Falls | 122-110 | 69-61 | Salt Lake City starlight | L | 12 | 232 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 118-121 | 50-59 | Austen Spurs | L | -3 | 239 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 113-118 | 52-55 | Austen Spurs | L | -5 | 231 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 108-102 | 54-49 | Salt Lake City starlight | L | 6 | 210 | |||||
| NBA G-League | Maine Celtics | 107-102 | 50-64 | Salt Lake City starlight | L | 5 | 209 | |||||
| NBA G-League | Maine Celtics | 102-94 | 61-45 | Salt Lake City starlight | L | 8 | 196 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 143-120 | 64-57 | Rip City Remix | W | 23 | 263 | |||||
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 124-138 | 53-49 | Rip City Remix | L | -14 | 262 | |||||
| Agua Caliente clippers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Salt Lake City starlight | 139-140 | 70-76 | Agua Caliente clippers | W | -1 | 279 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 132-112 | 63-65 | College Park Skyhawks | W | 20 | 244 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 112-111 | 59-67 | College Park Skyhawks | W | 1 | 223 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 92-113 | 56-53 | Oklahoma City Blue | L | -21 | 205 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 109-113 | 49-61 | Oklahoma City Blue | L | -4 | 222 | |||||
| NBA G-League | Capitanes de Ciudad de Mexico | 113-101 | 62-56 | Agua Caliente clippers | L | 12 | 214 | |||||
| NBA G-League | Capitanes de Ciudad de Mexico | 96-115 | 54-58 | Agua Caliente clippers | W | -19 | 211 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 104-131 | 54-68 | Windy City Bulls | L | -27 | 235 | |||||
| NBA G-League | South Bay Lakers | 120-115 | 71-55 | Agua Caliente clippers | L | 5 | 235 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 98-105 | 49-50 | Iowa Energy | L | -7 | 203 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 125-118 | 60-60 | Iowa Energy | W | 7 | 243 | |||||
| NBA G-League | Long Island nets | 125-126 | 64-55 | Agua Caliente clippers | W | -1 | 251 | |||||
| NBA G-League | Long Island nets | 119-115 | 57-55 | Agua Caliente clippers | L | 4 | 234 | |||||
| NBA G-League | Raptors 905 | 110-114 | 48-58 | Agua Caliente clippers | W | -4 | 224 | |||||
| NBA G-League | Agua Caliente clippers | 98-101 | 50-56 | Sioux Falls | L | -3 | 199 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Home | Westchester Knicks | 2 Days | |
| NBA G-League | Home | Westchester Knicks | 3 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Away | Memphis Hustle | 2 Days | |
| NBA G-League | Away | Memphis Hustle | 4 Days | |
| NBA G-League | Away | South Bay Lakers | 7 Days |
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X