Americas Champions League
Pitagoras Minas
94
Finished
(50-41,44-21)62
Alletico Aguada
Live Odds Comparison
Standings
| Pitagoras Minas | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 19 | 4 | 86.5 | 78.6 | 7.9 | 3 | 82.6% | |
| Home | 12 | 10 | 2 | 84.4 | 76.8 | 7.6 | 3 | 83.3% | |
| Away | 11 | 9 | 2 | 88.8 | 80.5 | 8.3 | 2 | 81.8% | |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 86.9 | 81 | 5.9 | 80.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 23 | 13 | 10 | 43.4 | 40.3 | 3.1 | 56.5% | ||
| Home | 12 | 8 | 4 | 44.2 | 39.5 | 4.7 | 66.7% | ||
| Away | 11 | 5 | 6 | 42.5 | 41.1 | 1.4 | 45.5% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 44.3 | 43.1 | 1.2 | 40.0% | ||
| Alletico Aguada | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 12 | 6 | 93.6 | 88.1 | 5.5 | 3 | 66.7% | |
| Home | 8 | 8 | 0 | 100.6 | 86.5 | 14.1 | 4 | 100.0% | |
| Away | 10 | 4 | 6 | 88 | 89.4 | -1.4 | 4 | 40.0% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 90.4 | 85.2 | 5.2 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 18 | 14 | 4 | 49.3 | 45 | 4.3 | 77.8% | ||
| Home | 8 | 7 | 1 | 52.9 | 44.9 | 8 | 87.5% | ||
| Away | 10 | 7 | 3 | 46.5 | 45.1 | 1.4 | 70.0% | ||
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 47.6 | 44.5 | 3.1 | 80.0% | ||
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Lose | W% | Scored | Conceded | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitagoras Minas | 4 | 3 | 1 | 75 | 82.2 | 75.5 | 6.8 |
| 2 | Boca Juniors | 4 | 2 | 2 | 50 | 81.2 | 79 | 2.2 |
| 3 | Alletico Aguada | 4 | 1 | 3 | 25 | 77 | 86 | -9 |
Head to Head Statistics
| Pitagoras Minas | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Champions L | Pitagoras Minas | 95-75 | 52-36 | Alletico Aguada | W | 20 | 170 | |||||
| Americas Champions L | Alletico Aguada | 74-77 | 38-40 | Pitagoras Minas | W | -3 | L | 151 | 159.5 | U | ||
Previous Scores Statistics
| Pitagoras Minas | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra Super 8 Cup | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 62-85 | 33-40 | Pitagoras Minas | W | -23 | W | 147 | 165.5 | U | ||
| Bra Super 8 Cup | Flamengo | 80-93 | 42-53 | Pitagoras Minas | W | -13 | W | 173 | 163.5 | O | ||
| Bra Super 8 Cup | Pitagoras Minas | 87-79 | 37-43 | Corinthians Paulista | W | 8 | L | 166 | 162.5 | O | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 75-67 | 40-45 | Pato | W | 8 | L | 142 | 161.5 | U | ||
| NBB | Sao Jose Unimed | 91-95 | 44-57 | Pitagoras Minas | W | -4 | L | 186 | 166.5 | O | ||
| Americas Champions L | Pitagoras Minas | 95-75 | 52-36 | Alletico Aguada | W | 20 | 170 | |||||
| Americas Champions L | Boca Juniors | 92-77 | 46-36 | Pitagoras Minas | L | 15 | 169 | |||||
| NBB | Mogi das Cruzes | 90-76 | 48-43 | Pitagoras Minas | L | 14 | L | 166 | 154.5 | O | ||
| NBB | Corinthians Paulista | 74-92 | 46-41 | Pitagoras Minas | W | -18 | W | 166 | 161.5 | O | ||
| NBB | Unifacisa | 102-107 | 50-43 | Pitagoras Minas | W | -5 | L | 209 | 158.5 | O | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 81-99 | 46-40 | Pitagoras Minas | W | -18 | W | 180 | 164.5 | O | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 85-87 | 45-50 | Flamengo | L | -2 | L | 172 | 163.5 | O | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 71-59 | 44-26 | Vasco | W | 12 | L | 130 | 156.5 | U | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 95-88 | 52-40 | Botafogo | W | 7 | L | 183 | 156.5 | O | ||
| Americas Champions L | Alletico Aguada | 74-77 | 38-40 | Pitagoras Minas | W | -3 | L | 151 | 159.5 | U | ||
| Alletico Aguada | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB | Club Atletico Welcome | 86-74 | 40-41 | Alletico Aguada | L | 12 | L | 160 | 184.5 | U | ||
| LUB | Alletico Aguada | 91-80 | 46-41 | Penarol Uruguay | W | 11 | W | 171 | 170.5 | O | ||
| LUB | Alletico Aguada | 90-76 | 39-44 | Defensor Sporting | W | 14 | W | 166 | 177.5 | U | ||
| LUB | Cordon | 86-109 | 44-56 | Alletico Aguada | W | -23 | W | 195 | 177.5 | O | ||
| Americas Champions L | Boca Juniors | 84-88 | 34-46 | Alletico Aguada | W | -4 | W | 172 | 165.5 | O | ||
| Americas Champions L | Pitagoras Minas | 95-75 | 52-36 | Alletico Aguada | L | 20 | 170 | |||||
| LUB | Alletico Aguada | 95-87 | 55-48 | Bigua | W | 8 | W | 182 | 181.5 | O | ||
| LUB | Malvin | 89-72 | 49-35 | Alletico Aguada | L | 17 | L | 161 | 171.5 | U | ||
| LUB | Alletico Aguada | 98-94 | 53-47 | Nacional Montevideo | W | 4 | W | 192 | 174.5 | O | ||
| LUB | Urunday Universitario | 99-104 | 49-57 | Alletico Aguada | W | -5 | L | 203 | 180.5 | O | ||
| Americas Champions L | Alletico Aguada | 74-77 | 38-40 | Pitagoras Minas | L | -3 | W | 151 | 159.5 | U | ||
| Americas Champions L | Alletico Aguada | 71-88 | 34-43 | Boca Juniors | L | -17 | L | 159 | 167 | U | ||
| LUB | Gus athletic | 76-93 | 42-51 | Alletico Aguada | W | -17 | W | 169 | 175.5 | U | ||
| LUB | AS.Hebraica Macabi | 79-78 | 41-43 | Alletico Aguada | L | 1 | L | 157 | 175.5 | U | ||
| LUB | Alletico Aguada | 112-82 | 66-43 | Club Atletico Welcome | W | 30 | W | 194 | 182.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Americas Champions L | Home | Boca Juniors | 2 Days | |
| NBB | Away | GRSA Itabom Bauru | 6 Days | |
| NBB | Away | Vivo Franca | 8 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Americas Champions L | Home | Boca Juniors | 1 Days | |
| LUB | Home | Gus athletic | 6 Days | |
| LUB | Home | Union Atletica | 9 Days |
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X