Latvia NBL
Marupe'LU

98
Finished
(39-24,59-23)47

Kekava
Live Odds Comparison
Standings
Marupe'LU | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 12 | 5 | 77.5 | 69.8 | 7.7 | 4 | 70.6% | |
Home | 8 | 7 | 1 | 80.8 | 65.1 | 15.7 | 1 | 87.5% | |
Away | 9 | 5 | 4 | 74.7 | 73.9 | 0.8 | 1 | 55.6% | |
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 76.5 | 76.4 | 0.1 | 60.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 18 | 11 | 6 | 36 | 30.4 | 5.6 | 61.1% | ||
Home | 8 | 6 | 2 | 39.9 | 27.4 | 12.5 | 75.0% | ||
Away | 10 | 5 | 4 | 32.9 | 32.8 | 0.1 | 50.0% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 36.3 | 35.1 | 1.2 | 60.0% |
Kekava | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 81 | -18.5 | 20 | 0.0% | |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0% | |
Away | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 81 | -18.5 | 20 | 0.0% | |
Last 10 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 81 | -18.5 | 0.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 3 | 1 | 2 | 34.7 | 40 | -5.3 | 33.3% | ||
Home | 1 | 1 | 0 | 49 | 29 | 20 | 100.0% | ||
Away | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 45.5 | -18 | 0.0% | ||
Last 10 | 3 | 1 | 2 | 34.7 | 40 | -5.3 | 33.3% |
Previous Scores Statistics
Marupe'LU | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia NBL | Kandava'Turiba | 85-83 | 42-38 | Marupe'LU | L | 2 | 168 | |||||
Latvia NBL | BK Zemgale Jelgava | 68-67 | 27-33 | Marupe'LU | L | 1 | 135 | |||||
Latvia NBL | BK Zemgale Jelgava | 72-78 | 32-34 | Marupe'LU | W | -6 | 150 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 75-74 | 27-34 | BK Zemgale Jelgava | W | 1 | 149 | |||||
Latvia NBL | Kandava'Turiba | 73-77 | 36-40 | Marupe'LU | W | -4 | 150 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 86-79 | 45-34 | Kandava'Turiba | W | 7 | 165 | |||||
Latvia NBL | Kandava'Turiba | 94-78 | 48-40 | Marupe'LU | L | 16 | 172 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 68-65 | 38-30 | RSU'VEF Riga | W | 3 | 133 | |||||
Latvia NBL | RSU'VEF Riga | 79-78 | 43-33 | Marupe'LU | L | 1 | 157 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 73-63 | 35-25 | Bertanu Valmieras BS | W | 10 | 136 | |||||
Latvia NBL | Kandava'Turiba | 97-85 | 45-37 | Marupe'LU | L | 12 | 182 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 78-56 | 35-18 | Grobina | W | 22 | 134 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 80-59 | 46-26 | Kekava | W | 21 | 139 | |||||
Latvia NBL | BK Zemgale Jelgava | 66-71 | 27-34 | Marupe'LU | W | -5 | 137 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 88-91 | 38-41 | Bauska | L | -3 | 179 |
Kekava | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia NBL | Kekava | 82-67 | 49-29 | BK Liepaja'LSSS | W | 15 | 149 | |||||
LC | Kekava | 69-59 | 29-28 | Daugavpils Universitate | W | 10 | 128 | |||||
Latvia NBL | Salaspils sporta skola | 82-66 | 45-29 | Kekava | L | 16 | 148 | |||||
Latvia NBL | Marupe'LU | 80-59 | 46-26 | Kekava | L | 21 | 139 | |||||
Latvia NBL | BK Liepaja'LSSS | 87-81 | 47-38 | Kekava | L | 6 | 168 | |||||
Latvia NBL | BK Ventspils Augstskola | 74-87 | 45-46 | Kekava | W | -13 | 161 | |||||
Latvia NBL | Bauska | 87-77 | 34-36 | Kekava | L | 10 | 164 | |||||
Latvia NBL | BK Zemgale Jelgava | 79-69 | 34-34 | Kekava | L | 10 | 148 | |||||
Latvia NBL | Bertanu Valmieras BS | 81-65 | 38-37 | Kekava | L | 16 | 146 | |||||
Latvia NBL | Livani | 98-67 | 51-35 | Kekava | L | 31 | 165 | |||||
Latvia NBL | Bauska | 102-74 | 47-46 | Kekava | L | 28 | 176 | |||||
Latvia NBL | BK Sigulda | 95-90 | 58-43 | Kekava | L | 5 | 185 | |||||
Latvia NBL | Ogre 2 | 86-78 | 43-41 | Kekava | L | 8 | 164 | |||||
LC | Gulbenes Buki | 91-60 | 49-30 | Kekava | L | 31 | 151 | |||||
Latvia NBL | Kekava | 80-101 | 46-47 | Kandava'Anzage | L | -21 | 181 |
Fixture (3 Matches)
Last Updated