FIBA Ameri Cup
USA

83
Finished
(38-45,45-25)70

Uruguay
Live Odds Comparison
Head to Head Statistics
USA | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC | Uruguay | 86-85 | 39-42 | USA | L | 1 | L | 171 | 166.5 | O | ||
World Cup AM | Uruguay | 77-88 | 41-29 | USA | W | -11 | L | 165 | 161.5 | O | ||
World Cup AM | USA | 105-71 | 53-29 | Uruguay | W | 34 | W | 176 | 157.5 | O | ||
World Cup AM | Uruguay | 70-78 | 40-39 | USA | W | -8 | L | 148 | 152 | U | ||
World Cup AM | USA | 114-57 | 56-24 | Uruguay | W | 57 | W | 171 | 155 | O | ||
FIBA AC | Uruguay | 66-74 | 32-34 | USA | W | -8 | L | 140 | 168 | U | ||
PAGM | USA | 80-82 | 53-42 | Uruguay | L | -2 | L | 162 | 155.5 | O | ||
FIBA AC | USA | 118-79 | 66-38 | Uruguay | W | 39 | 197 |
Previous Scores Statistics
USA | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC | USA | 90-78 | 40-46 | Brazil | W | 12 | W | 168 | 165.5 | O | ||
FIBA AC | Uruguay | 86-85 | 39-42 | USA | L | 1 | L | 171 | 166.5 | O | ||
FIBA AC | USA | 105-93 | 41-46 | Bahamas | W | 12 | L | 198 | 178.5 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Bahamas | 83-105 | 36-48 | USA | W | -22 | W | 188 | 171.5 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Puerto Rico | 71-72 | 40-43 | USA | W | -1 | W | 143 | 171 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | USA | 97-74 | 52-41 | Bahamas | W | 23 | L | 171 | 171.5 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | USA | 108-66 | 46-35 | Puerto Rico | W | 42 | W | 174 | 169.5 | O | ||
Olympic MB | France | 87-98 | 41-49 | USA | W | -11 | L | 185 | 177 | O | ||
Olympic MB | USA | 95-91 | 43-54 | Serbia | W | 4 | L | 186 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | Brazil | 87-122 | 36-63 | USA | W | -35 | W | 209 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | Puerto Rico | 83-104 | 45-64 | USA | W | -21 | L | 187 | 188.5 | U | ||
Olympic MB | USA | 103-86 | 55-36 | South Sudan | W | 17 | L | 189 | 191.5 | U | ||
Olympic MB | Serbia | 84-110 | 49-58 | USA | W | -26 | W | 194 | 180.5 | O | ||
FC | USA | 92-88 | 48-41 | Germany | W | 4 | L | 180 | 189.5 | U | ||
FC | USA | 101-100 | 44-58 | South Sudan | W | 1 | L | 201 | 180.5 | O |
Uruguay | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AC | Uruguay | 100-91 | 46-46 | Bahamas | W | 9 | W | 191 | 161.5 | O | ||
FIBA AC | Uruguay | 86-85 | 39-42 | USA | W | 1 | W | 171 | 166.5 | O | ||
FIBA AC | Brazil | 81-76 | 46-44 | Uruguay | L | 5 | W | 157 | 155.5 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Uruguay | 107-60 | 55-39 | Paraguay | W | 47 | W | 167 | 152 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Uruguay | 61-70 | 34-42 | Brazil | L | -9 | L | 131 | 151.5 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Paraguay | 69-86 | 37-48 | Uruguay | W | -17 | 155 | |||||
FIBA AmeriCup Qualif | Brazil | 71-65 | 33-27 | Uruguay | L | 6 | W | 136 | 154 | U | ||
FC | Uruguay | 81-70 | 31-33 | Argentina | W | 11 | 151 | |||||
FIBA AmeriCup Qualif | Panama | 55-77 | 24-33 | Uruguay | W | -22 | W | 132 | 154 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | Uruguay | 99-78 | 60-41 | Panama | W | 21 | W | 177 | 144 | O | ||
MOBQ | Uruguay | 62-78 | 23-43 | Bahamas | L | -16 | W | 140 | 171.5 | U | ||
MOBQ | Uruguay | 65-69 | 32-35 | Virgin Islands | L | -4 | L | 134 | 154.5 | U | ||
MOBQ | Chile | 78-70 | 45-42 | Uruguay | L | 8 | L | 148 | 141 | O | ||
MOBQ | Uruguay | 80-65 | 38-39 | Colombia | W | 15 | W | 145 | 149 | U | ||
World Cup AM | Uruguay | 69-82 | 38-46 | Mexico | L | -13 | L | 151 | 152.5 | U |
Fixture (3 Matches)
Last Updated