National Basketball Association
Sacramento Kings
125
Finished
(57-58,68-71)129
Memphis Grizzlies
Live Odds Comparison
Standings
| Sacramento Kings | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 12 | 39 | 110.2 | 120.4 | -10.2 | W15 | 23.5% | |
| Home | 25 | 9 | 16 | 110.9 | 117.9 | -7 | W14 | 36.0% | |
| Away | 26 | 3 | 23 | 109.5 | 122.7 | -13.2 | W15 | 11.5% | |
| Last 10 | 10 | 1 | 9 | 110.1 | 119 | -8.9 | 10.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 51 | 15 | 34 | 56.2 | 61.5 | -5.3 | 29.4% | ||
| Home | 25 | 8 | 16 | 55.1 | 60 | -4.9 | 32.0% | ||
| Away | 26 | 7 | 18 | 57.3 | 63.1 | -5.8 | 26.9% | ||
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 58 | 63.7 | -5.7 | 30.0% | ||
| Memphis Grizzlies | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48 | 19 | 29 | 115 | 116.8 | -1.8 | W11 | 39.6% | |
| Home | 26 | 11 | 15 | 117.2 | 116.8 | 0.4 | W12 | 42.3% | |
| Away | 22 | 8 | 14 | 112.4 | 116.9 | -4.5 | W11 | 36.4% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 114.2 | 117.5 | -3.3 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 48 | 22 | 25 | 58.4 | 58.5 | -0.1 | 45.8% | ||
| Home | 26 | 14 | 11 | 60.2 | 57.7 | 2.5 | 53.9% | ||
| Away | 22 | 8 | 14 | 56.3 | 59.5 | -3.2 | 36.4% | ||
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 60.9 | 57.4 | 3.5 | 70.0% | ||
Head to Head Statistics
| Sacramento Kings | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 107-115 | 59-62 | Memphis Grizzlies | L | -8 | L | 222 | 233.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 137-96 | 75-47 | Sacramento Kings | L | 41 | L | 233 | 233.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 132-122 | 65-54 | Memphis Grizzlies | W | 10 | W | 254 | 240 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 138-133 | 78-72 | Memphis Grizzlies | W | 5 | W | 271 | 239.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 115-110 | 63-62 | Sacramento Kings | L | 5 | L | 225 | 244.5 | U | ||
| NBASL | Memphis Grizzlies | 103-83 | 55-35 | Sacramento Kings | L | 20 | L | 186 | 183.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 121-111 | 57-47 | Memphis Grizzlies | W | 10 | W | 232 | 225.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 94-103 | 50-47 | Sacramento Kings | W | -9 | W | 197 | 224.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 92-123 | 58-70 | Sacramento Kings | W | -31 | W | 215 | 236.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 133-100 | 66-61 | Memphis Grizzlies | W | 33 | W | 233 | 245.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 118-108 | 59-58 | Sacramento Kings | L | 10 | L | 226 | 239.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 109-113 | 59-64 | Sacramento Kings | W | -4 | W | 222 | 234.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 110-125 | 56-63 | Memphis Grizzlies | L | -15 | L | 235 | 236.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 102-127 | 50-49 | Memphis Grizzlies | L | -25 | L | 229 | 224.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 105-124 | 56-58 | Memphis Grizzlies | L | -19 | L | 229 | 222.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Sacramento Kings | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Washington Wizards | 116-112 | 53-48 | Sacramento Kings | L | 4 | L | 228 | 228.5 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 112-93 | 72-46 | Sacramento Kings | L | 19 | L | 205 | 221.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 113-111 | 60-54 | Sacramento Kings | L | 2 | W | 224 | 228 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 103-87 | 52-51 | Sacramento Kings | L | 16 | L | 190 | 230.5 | U | ||
| NBA | Detroit Pistons | 139-116 | 78-65 | Sacramento Kings | L | 23 | L | 255 | 225.5 | O | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 123-118 | 68-71 | Sacramento Kings | L | 5 | W | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 109-122 | 61-52 | Toronto Raptors | L | -13 | L | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 117-130 | 64-77 | Miami Heat | L | -13 | L | 247 | 236.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 110-117 | 53-64 | Portland Trail Blazers | L | -7 | L | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 128-115 | 67-61 | Washington Wizards | W | 13 | W | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 112-101 | 56-42 | New York Knicks | W | 11 | W | 213 | 231.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 124-112 | 61-54 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 236 | 227.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 111-98 | 51-48 | Houston Rockets | W | 13 | W | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | Golden State Warriors | 137-103 | 63-59 | Sacramento Kings | L | 34 | L | 240 | 230.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 98-100 | 58-46 | Dallas Mavericks | L | -2 | W | 198 | 230.5 | U | ||
| Memphis Grizzlies | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Memphis Grizzlies | 137-128 | 66-58 | Minnesota Timberwolves | W | 9 | W | 265 | 228.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 114-131 | 49-58 | Minnesota Timberwolves | L | -17 | L | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 114-106 | 58-61 | Memphis Grizzlies | L | 8 | L | 220 | 234.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 97-112 | 55-62 | Charlotte Hornets | L | -15 | L | 209 | 230 | U | ||
| NBA | Houston Rockets | 108-99 | 51-54 | Memphis Grizzlies | L | 9 | W | 207 | 223.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 127-133 | 65-60 | New Orleans Pelicans | L | -6 | L | 260 | 235.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 122-124 | 59-66 | Atlanta Hawks | L | -2 | L | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 126-109 | 72-53 | Orlando Magic | W | 17 | W | 235 | 230.5 | O | ||
| NBA | Orlando Magic | 118-111 | 58-67 | Memphis Grizzlies | L | 7 | L | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 103-98 | 61-50 | Brooklyn Nets | W | 5 | L | 201 | 220.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 116-117 | 65-46 | Oklahoma City Thunder | L | -1 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 98-117 | 47-65 | Phoenix Suns | L | -19 | L | 215 | 230.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 106-105 | 46-54 | San Antonio Spurs | W | 1 | W | 211 | 238.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 120-114 | 54-65 | Memphis Grizzlies | L | 6 | W | 234 | 237.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 128-121 | 66-60 | Memphis Grizzlies | L | 7 | L | 249 | 238.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Home | Los Angeles Clippers | 2 Days | |
| NBA | Home | Cleveland Cavaliers | 3 Days | |
| NBA | Away | New Orleans Pelicans | 5 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Portland Trail Blazers | 2 Days | |
| NBA | Away | Portland Trail Blazers | 3 Days | |
| NBA | Away | Golden State Warriors | 5 Days |
Sacramento Kings
Predicted LineUp
Memphis Grizzlies
Lineups
Substitutes
F
15
De'Andre Hunter
C
-
Dylan Cardwell
C
11
Domantas Sabonis
C
19
Drew Eubanks
G
18
Russell Westbrook
G
-
Devin Carter
G
-
Daeqwon Plowden
G
-
Isaiah Stevens
-
7
Doug McDermott
-
-
Malik Monk
Injury and Suspension
| Sacramento Kings | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keegan Murray | Forward | ||||
| Memphis Grizzlies | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brandon Clarke | Center | ||||
| 12 | Ja Morant | Guard | ||||
| 14 | Zach Edey | Center | ||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X