National Basketball Association
San Antonio Spurs
116
Finished
(73-58,43-48)106
Oklahoma City Thunder
Live Odds Comparison
Standings
| San Antonio Spurs | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49 | 33 | 16 | 116.9 | 111.9 | 5 | W2 | 67.4% | |
| Home | 23 | 17 | 6 | 117.7 | 111 | 6.7 | W2 | 73.9% | |
| Away | 26 | 16 | 10 | 116.2 | 112.7 | 3.5 | W4 | 61.5% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 112.2 | 109 | 3.2 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 49 | 32 | 17 | 59.9 | 55.6 | 4.3 | 65.3% | ||
| Home | 23 | 16 | 7 | 59.3 | 54.7 | 4.6 | 69.6% | ||
| Away | 26 | 16 | 10 | 60.4 | 56.3 | 4.1 | 61.5% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 59.1 | 56.2 | 2.9 | 50.0% | ||
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 40 | 11 | 120.5 | 107.7 | 12.8 | W1 | 78.4% | |
| Home | 27 | 22 | 5 | 120.2 | 106.6 | 13.6 | W1 | 81.5% | |
| Away | 24 | 18 | 6 | 120.8 | 109 | 11.8 | W2 | 75.0% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 116.8 | 106 | 10.8 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 51 | 37 | 14 | 59.8 | 53.2 | 6.6 | 72.6% | ||
| Home | 27 | 19 | 8 | 60.2 | 53 | 7.2 | 70.4% | ||
| Away | 24 | 18 | 6 | 59.3 | 53.5 | 5.8 | 75.0% | ||
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 58.6 | 52.7 | 5.9 | 70.0% | ||
Head to Head Statistics
| San Antonio Spurs | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 119-98 | 55-52 | San Antonio Spurs | L | 21 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 102-117 | 60-69 | San Antonio Spurs | W | -15 | W | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 130-110 | 58-60 | Oklahoma City Thunder | W | 20 | W | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 109-111 | 49-46 | San Antonio Spurs | W | -2 | W | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 132-146 | 77-72 | Oklahoma City Thunder | L | -14 | L | 278 | 235.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-104 | 60-57 | Oklahoma City Thunder | W | 6 | W | 214 | 223.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 105-93 | 59-44 | San Antonio Spurs | L | 12 | W | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 107-112 | 45-58 | Oklahoma City Thunder | L | -5 | L | 219 | 221 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 127-89 | 68-35 | San Antonio Spurs | L | 38 | L | 216 | 227 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 132-118 | 69-64 | Oklahoma City Thunder | W | 14 | W | 250 | 238 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 114-140 | 52-63 | Oklahoma City Thunder | L | -26 | L | 254 | 241.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 123-87 | 58-48 | San Antonio Spurs | L | 36 | L | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-121 | 74-81 | San Antonio Spurs | L | 1 | W | 243 | 227.5 | O | ||
| NBASL | San Antonio Spurs | 98-94 | 53-42 | Oklahoma City Thunder | W | 4 | W | 192 | 180 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 90-102 | 47-52 | Oklahoma City Thunder | L | -12 | L | 192 | 236.5 | U | ||
Previous Scores Statistics
| San Antonio Spurs | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | San Antonio Spurs | 112-103 | 60-61 | Orlando Magic | W | 9 | W | 215 | 224.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 111-106 | 61-47 | San Antonio Spurs | L | 5 | L | 217 | 226.5 | U | ||
| NBA | Houston Rockets | 99-111 | 62-54 | San Antonio Spurs | W | -12 | W | 210 | 221 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 95-104 | 47-56 | New Orleans Pelicans | L | -9 | L | 199 | 239.5 | U | ||
| NBA | Utah Jazz | 109-126 | 53-65 | San Antonio Spurs | W | -17 | W | 235 | 238.5 | U | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-106 | 60-70 | San Antonio Spurs | L | 5 | L | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 123-110 | 61-57 | Utah Jazz | W | 13 | L | 233 | 242.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 126-123 | 69-44 | Minnesota Timberwolves | W | 3 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 119-101 | 66-53 | Milwaukee Bucks | W | 18 | W | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 119-98 | 55-52 | San Antonio Spurs | L | 21 | L | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 104-103 | 42-55 | San Antonio Spurs | L | 1 | W | 207 | 234.5 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 95-100 | 55-50 | San Antonio Spurs | W | -5 | W | 195 | 230.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 107-91 | 48-43 | Los Angeles Lakers | W | 16 | W | 198 | 233.5 | U | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 106-105 | 46-54 | San Antonio Spurs | L | 1 | L | 211 | 238.5 | U | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-115 | 51-55 | Portland Trail Blazers | L | -5 | L | 225 | 237.5 | U | ||
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 128-92 | 68-41 | Orlando Magic | W | 36 | W | 220 | 220.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 111-121 | 55-62 | Oklahoma City Thunder | W | -10 | W | 232 | 227.5 | O | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 123-111 | 63-50 | Oklahoma City Thunder | L | 12 | L | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 104-95 | 48-46 | New Orleans Pelicans | W | 9 | L | 199 | 234.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 101-103 | 50-54 | Toronto Raptors | L | -2 | L | 204 | 225.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-117 | 53-58 | Indiana Pacers | L | -3 | L | 231 | 226.5 | O | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 102-122 | 51-69 | Oklahoma City Thunder | W | -20 | W | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 104-136 | 51-66 | Oklahoma City Thunder | W | -32 | W | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | Miami Heat | 122-120 | 60-65 | Oklahoma City Thunder | L | 2 | L | 242 | 234.5 | O | ||
| NBA | Houston Rockets | 91-111 | 48-55 | Oklahoma City Thunder | W | -20 | W | 202 | 222.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 119-98 | 55-52 | San Antonio Spurs | W | 21 | W | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 124-112 | 54-59 | Miami Heat | W | 12 | L | 236 | 231.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 116-117 | 65-46 | Oklahoma City Thunder | W | -1 | L | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 129-125 | 58-53 | Utah Jazz | W | 4 | L | 254 | 241.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 97-124 | 50-67 | Charlotte Hornets | L | -27 | L | 221 | 232.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Dallas Mavericks | 1 Days | |
| NBA | Home | Dallas Mavericks | 3 Days | |
| NBA | Away | Los Angeles Lakers | 6 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Home | Houston Rockets | 3 Days | |
| NBA | Away | Los Angeles Lakers | 5 Days | |
| NBA | Away | Phoenix Suns | 7 Days |
San Antonio Spurs
Predicted LineUp
Oklahoma City Thunder
Lineups
Substitutes
F
-
Harrison Ingram
F
25
David Jones
F
-
Riley Minix
F
3
Keldon Johnson
C
7
Luke Kornet
C
17
Stanley Umude
C
18
Bismack Biyombo
G
5
Stephon Castle
G
-
Dylan Harper
G
11
Carter Bryant
-
8
Kelly Olynyk
Lineups
Substitutes
Injury and Suspension
| San Antonio Spurs | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeremy Sochan | Forward | ||||
| 43 | Lindy Waters III | Guard | ||||
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ajay Mitchell | Guard | ||||
| Nikola Topic | Guard | |||||
| 8 | Jalen Williams | Forward | ||||
| Thomas Sorber | Center | |||||
| 55 | Isaiah Hartenstein | Center | ||||
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | Guard | ||||
| 5 | Luguentz Dort | Forward | ||||
| 9 | Alex Caruso | Forward | ||||
| 7 | Chet Holmgren | Forward | ||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X