National Basketball Association
New York Knicks
134
Finished
(55-53,53-55)127
Denver Nuggets
Live Odds Comparison
Standings
| New York Knicks | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50 | 32 | 18 | 117.9 | 111.8 | 6.1 | E2 | 64.0% | |
| Home | 27 | 21 | 6 | 119.4 | 108.8 | 10.6 | E2 | 77.8% | |
| Away | 23 | 11 | 12 | 116.1 | 115.4 | 0.7 | E8 | 47.8% | |
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 113.4 | 99.8 | 13.6 | 70.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 50 | 28 | 22 | 59.8 | 57.2 | 2.6 | 56.0% | ||
| Home | 27 | 18 | 9 | 59.8 | 56.4 | 3.4 | 66.7% | ||
| Away | 23 | 10 | 13 | 59.7 | 58.2 | 1.5 | 43.5% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 56.4 | 54.6 | 1.8 | 50.0% | ||
| Denver Nuggets | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51 | 33 | 18 | 120 | 115.9 | 4.1 | W3 | 64.7% | |
| Home | 24 | 14 | 10 | 118.7 | 115.3 | 3.4 | W7 | 58.3% | |
| Away | 27 | 19 | 8 | 121.1 | 116.4 | 4.7 | W1 | 70.4% | |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 109.2 | 110.3 | -1.1 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 51 | 30 | 18 | 59.8 | 56.6 | 3.2 | 58.8% | ||
| Home | 24 | 17 | 7 | 60.7 | 55.6 | 5.1 | 70.8% | ||
| Away | 27 | 13 | 11 | 59.1 | 57.5 | 1.6 | 48.2% | ||
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 53.7 | 55 | -1.3 | 50.0% | ||
Head to Head Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New York Knicks | 122-112 | 60-54 | Denver Nuggets | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 118-145 | 53-76 | New York Knicks | W | -27 | W | 263 | 233.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 113-100 | 61-56 | New York Knicks | L | 13 | L | 213 | 207.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 122-84 | 62-41 | Denver Nuggets | W | 38 | W | 206 | 223.5 | U | ||
| NBASL | New York Knicks | 86-89 | 32-47 | Denver Nuggets | L | -3 | L | 175 | 179 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 116-110 | 62-67 | Denver Nuggets | W | 6 | W | 226 | 229.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 103-106 | 54-55 | New York Knicks | W | -3 | W | 209 | 228.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 132-115 | 83-60 | New York Knicks | L | 17 | L | 247 | 218 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 99-113 | 49-60 | Denver Nuggets | L | -14 | L | 212 | 210.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 113-97 | 64-43 | New York Knicks | L | 16 | L | 210 | 215.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 89-114 | 38-59 | Denver Nuggets | L | -25 | L | 203 | 217.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 111-105 | 67-51 | New York Knicks | L | 6 | W | 216 | 206.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 92-129 | 45-67 | Denver Nuggets | L | -37 | L | 221 | 203.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 93-111 | 42-56 | Denver Nuggets | L | -18 | L | 204 | 216.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 115-108 | 55-56 | New York Knicks | L | 7 | W | 223 | 217.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| New York Knicks | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Washington Wizards | 101-132 | 45-72 | New York Knicks | W | -31 | W | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 112-100 | 52-56 | Los Angeles Lakers | W | 12 | W | 212 | 229.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 127-97 | 59-49 | Portland Trail Blazers | W | 30 | W | 224 | 226.5 | U | ||
| NBA | Toronto Raptors | 92-119 | 51-47 | New York Knicks | W | -27 | W | 211 | 225 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 103-87 | 52-51 | Sacramento Kings | W | 16 | W | 190 | 230.5 | U | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 109-112 | 64-60 | New York Knicks | W | -3 | W | 221 | 229.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 120-66 | 60-38 | Brooklyn Nets | W | 54 | W | 186 | 224.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 97-114 | 47-75 | Dallas Mavericks | L | -17 | L | 211 | 230.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 99-106 | 56-55 | Phoenix Suns | L | -7 | L | 205 | 223.5 | U | ||
| NBA | Golden State Warriors | 126-113 | 62-59 | New York Knicks | L | 13 | L | 239 | 226.5 | O | ||
| NBA | Sacramento Kings | 112-101 | 56-42 | New York Knicks | L | 11 | L | 213 | 231.5 | U | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 114-123 | 60-65 | New York Knicks | W | -9 | W | 237 | 231.5 | O | ||
| NBA | Phoenix Suns | 112-107 | 62-60 | New York Knicks | L | 5 | L | 219 | 230.5 | U | ||
| NBA | New York Knicks | 123-111 | 51-56 | Los Angeles Clippers | W | 12 | W | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | Detroit Pistons | 121-90 | 64-54 | New York Knicks | L | 31 | L | 211 | 234.5 | U | ||
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Detroit Pistons | 124-121 | 69-50 | Denver Nuggets | L | 3 | W | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 111-121 | 55-62 | Oklahoma City Thunder | L | -10 | L | 232 | 227.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 122-109 | 59-50 | Los Angeles Clippers | W | 13 | W | 231 | 210.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-103 | 64-49 | Brooklyn Nets | W | 4 | L | 210 | 211.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-109 | 46-52 | Detroit Pistons | L | -2 | W | 216 | 218.5 | U | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 100-102 | 42-48 | Denver Nuggets | W | -2 | W | 202 | 221.5 | U | ||
| NBA | Washington Wizards | 97-107 | 46-48 | Denver Nuggets | W | -10 | W | 204 | 231.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-115 | 71-57 | Los Angeles Lakers | L | -8 | L | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 87-110 | 34-60 | Charlotte Hornets | L | -23 | L | 197 | 231.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 121-115 | 62-63 | Washington Wizards | W | 6 | L | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 109-118 | 46-63 | Denver Nuggets | W | -9 | W | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 116-122 | 65-60 | Denver Nuggets | W | -6 | W | 238 | 235.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 108-104 | 62-52 | Milwaukee Bucks | W | 4 | W | 212 | 223.5 | U | ||
| NBA | Denver Nuggets | 87-110 | 50-58 | Atlanta Hawks | L | -23 | L | 197 | 236.5 | U | ||
| NBA | Boston Celtics | 110-114 | 58-58 | Denver Nuggets | W | -4 | W | 224 | 230.5 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Detroit Pistons | 2 Days | |
| NBA | Away | Boston Celtics | 4 Days | |
| NBA | Home | Indiana Pacers | 6 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Chicago Bulls | 3 Days | |
| NBA | Home | Cleveland Cavaliers | 5 Days | |
| NBA | Home | Memphis Grizzlies | 7 Days |
New York Knicks
Predicted LineUp
Denver Nuggets
Lineups
Substitutes
F
00
Jordan Clarkson
F
3
Josh Hart
F
-
Pacome Dadiet
F
51
Mohamed Diawara
F
28
Guerschon Yabusele
F
20
Tosan Evbuomwan
C
50
Trey Jemison
C
-
Ariel Hukporti
C
23
Mitchell Robinson
G
-
Tyler Kolek
G
33
Dillon Jones
Lineups
Substitutes
F
0
Christian Braun
C
22
Zeke Nnaji
C
-
DaRon Holmes II
C
17
Jonas Valanciunas
G
3
Julian Strawther
G
10
Tim Hardaway Jr.
G
-
Hunter Tyson
G
11
Bruce Brown
G
-
Curtis Jones
Injury and Suspension
| New York Knicks | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles McBride | Guard | ||||
| Denver Nuggets | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cameron Johnson | Forward | ||||
| 32 | Aaron Gordon | Forward | ||||
| 7 | Tamar Bates | Forward | ||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X