National Basketball Association
New Orleans Pelicans
116
Finished
(61-59,55-53)112
Charlotte Hornets
Live Odds Comparison
Standings
| New Orleans Pelicans | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 6 | 107.7 | 125.8 | -18.1 | W15 | 0.0% | |
| Home | 2 | 0 | 2 | 103 | 121 | -18 | W15 | 0.0% | |
| Away | 4 | 0 | 4 | 110 | 128.2 | -18.2 | W15 | 0.0% | |
| Last 10 | 6 | 0 | 6 | 107.7 | 125.8 | -18.1 | 0.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 6 | 2 | 4 | 56.2 | 62.2 | -6 | 33.3% | ||
| Home | 2 | 1 | 1 | 56 | 61 | -5 | 50.0% | ||
| Away | 4 | 1 | 3 | 56.2 | 62.8 | -6.6 | 25.0% | ||
| Last 10 | 6 | 2 | 4 | 56.2 | 62.2 | -6 | 33.3% | ||
| Charlotte Hornets | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 3 | 4 | 121.6 | 121 | 0.6 | E11 | 42.9% | |
| Home | 4 | 2 | 2 | 118.5 | 116.2 | 2.3 | E8 | 50.0% | |
| Away | 3 | 1 | 2 | 125.7 | 127.3 | -1.6 | E11 | 33.3% | |
| Last 10 | 7 | 3 | 4 | 121.6 | 121 | 0.6 | 42.9% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 7 | 3 | 4 | 61.6 | 61.1 | 0.5 | 42.9% | ||
| Home | 4 | 3 | 1 | 65.5 | 57.2 | 8.3 | 75.0% | ||
| Away | 3 | 0 | 3 | 56.3 | 66.3 | -10 | 0.0% | ||
| Last 10 | 7 | 3 | 4 | 61.6 | 61.1 | 0.5 | 42.9% | ||
Head to Head Statistics
| New Orleans Pelicans | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New Orleans Pelicans | 98-94 | 43-52 | Charlotte Hornets | W | 4 | W | 192 | 216.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 123-92 | 63-45 | New Orleans Pelicans | L | 31 | L | 215 | 227.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 132-112 | 66-61 | Charlotte Hornets | W | 20 | W | 244 | 229.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 107-112 | 39-50 | New Orleans Pelicans | W | -5 | L | 219 | 231.5 | U | ||
| NBASL | New Orleans Pelicans | 89-83 | 39-34 | Charlotte Hornets | W | 6 | W | 172 | 179.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 115-96 | 62-57 | Charlotte Hornets | W | 19 | W | 211 | 225.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 112-124 | 51-61 | New Orleans Pelicans | W | -12 | W | 236 | 231.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 106-103 | 43-49 | New Orleans Pelicans | L | 3 | W | 209 | 234.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 120-142 | 55-61 | Charlotte Hornets | L | -22 | L | 262 | 226.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-112 | 67-57 | New Orleans Pelicans | W | -2 | W | 222 | 222.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 110-118 | 59-47 | Charlotte Hornets | L | -8 | L | 228 | 217.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-115 | 61-55 | New Orleans Pelicans | W | -5 | W | 225 | 231.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 109-115 | 55-59 | Charlotte Hornets | L | -6 | L | 224 | 230.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 109-119 | 56-65 | New Orleans Pelicans | W | -10 | W | 228 | 235.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 119-115 | 72-65 | Charlotte Hornets | W | 4 | L | 234 | 230.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| New Orleans Pelicans | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 137-106 | 75-52 | New Orleans Pelicans | L | 31 | L | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 126-124 | 67-59 | New Orleans Pelicans | L | 2 | W | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | Denver Nuggets | 122-88 | 53-47 | New Orleans Pelicans | L | 34 | L | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 90-122 | 54-65 | Boston Celtics | L | -32 | L | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 116-120 | 58-57 | San Antonio Spurs | L | -4 | L | 236 | 230.5 | O | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 128-122 | 56-67 | New Orleans Pelicans | L | 6 | L | 250 | 234.5 | O | ||
| NBA | Orlando Magic | 132-125 | 61-54 | New Orleans Pelicans | L | 7 | L | 257 | 229.5 | O | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 128-130 | 59-60 | Houston Rockets | L | -2 | W | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 127-92 | 74-55 | South East Melbourne Phoenix | W | 35 | W | 219 | 211.5 | O | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 107-97 | 62-51 | Melbourne United | W | 10 | L | 204 | 214.5 | U | ||
| NBASL | New Orleans Pelicans | 104-113 | 45-56 | Indiana Pacers | L | -9 | L | 217 | 187 | O | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 95-81 | 32-34 | New Orleans Pelicans | L | 14 | L | 176 | 180 | U | ||
| NBASL | New Orleans Pelicans | 87-93 | 34-43 | Portland Trail Blazers | L | -6 | L | 180 | 180.5 | U | ||
| NBASL | New Orleans Pelicans | 81-94 | 36-40 | Los Angeles Lakers | L | -13 | L | 175 | 180 | U | ||
| NBASL | Minnesota Timberwolves | 98-91 | 48-40 | New Orleans Pelicans | L | 7 | L | 189 | 180 | O | ||
| Charlotte Hornets | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Charlotte Hornets | 126-103 | 71-48 | Utah Jazz | W | 23 | W | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 105-122 | 56-50 | Minnesota Timberwolves | L | -17 | L | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 107-123 | 58-71 | Orlando Magic | L | -16 | L | 230 | 238.5 | U | ||
| NBA | Miami Heat | 144-117 | 76-60 | Charlotte Hornets | L | 27 | L | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | Washington Wizards | 113-139 | 62-51 | Charlotte Hornets | W | -26 | W | 252 | 235.5 | O | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 125-121 | 61-58 | Charlotte Hornets | L | 4 | W | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 136-117 | 77-60 | Brooklyn Nets | W | 19 | W | 253 | 221.5 | O | ||
| NBA | New York Knicks | 113-108 | 64-54 | Charlotte Hornets | L | 5 | D | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 145-116 | 66-57 | Memphis Grizzlies | W | 29 | W | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 116-120 | 59-61 | Charlotte Hornets | W | -4 | W | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-116 | 64-57 | Charlotte Hornets | L | 6 | W | 238 | 228.5 | O | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 114-135 | 57-70 | Oklahoma City Thunder | L | -21 | L | 249 | 218.5 | O | ||
| NBASL | Charlotte Hornets | 83-78 | 46-39 | Sacramento Kings | W | 5 | W | 161 | 187.5 | U | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 80-109 | 33-52 | Charlotte Hornets | W | -29 | W | 189 | 186.5 | O | ||
| NBASL | Charlotte Hornets | 106-81 | 56-34 | San Antonio Spurs | W | 25 | W | 187 | 183 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Dallas Mavericks | 1 Days | |
| NBA | Away | San Antonio Spurs | 4 Days | |
| NBA | Away | Phoenix Suns | 6 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Miami Heat | 3 Days | |
| NBA | Home | Los Angeles Lakers | 6 Days | |
| NBA | Home | Milwaukee Bucks | 8 Days |
New Orleans Pelicans
Predicted LineUp
Charlotte Hornets
Lineups
Substitutes
F
-
Micah Peavy
F
-
Karlo Matkovic
F
1
Zion Williamson
F
-
Derik Queen
C
-
Saddiq Bey
C
-
Yves Missi
C
55
Kevon Looney
C
-
Hunter Dickinson
G
9
Jaden Springer
G
-
Trey Alexander
-
11
Bryce McGowens
-
-
Jordan Hawkins
-
-
Jose Alvarado
Lineups
Substitutes
F
23
Tre Mann
F
-
Liam McNeeley
F
-
Tidjane Salaun
F
21
Pat Connaughton
C
22
Mason Plumlee
C
41
Ibou Badji
C
14
Moussa Diabate
G
-
KJ Simpson
G
12
Antonio Reeves
G
9
Drew Peterson
Injury and Suspension
| New Orleans Pelicans | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Point guard | |||||
| Charlotte Hornets | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Josh Green | Small forward | ||||
| 2 | Grant Williams | Power forward | ||||
| Brandon Miller | Forward | |||||
| 1 | LaMelo Ball | Guard | ||||
Last Updated
Telegram
Facebook
X