# | Name | Position | Nationality | Birthday | Estimated Value | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Ali Maher | Coach | Egypt | 03-12-1973 | |||
30 | Ahmed Atef | Centre Forward | Egypt | 21-03-1998 | £0.80 Million | |
3 | Hadji Barry | Centre Forward | Guinea | 08-12-1992 | £0.35 Million | |
9 | Marwan Mohsen | Centre Forward | Egypt | 26-02-1989 | £0.40 Million | 30-06-2023 |
18 | Omar El Said | Centre Forward | Egypt | 23-06-1990 | £0.40 Million | 30-06-2025 |
20 | Saadeldin Saad | Centre Back | Egypt | 01-04-1989 | £0.30 Million | 30-06-2023 |
6 | Ali Elfil | Centre Back | Egypt | 13-12-1992 | £0.25 Million | 30-06-2025 |
Mohamed Abdelsalam | Centre Back | Egypt | 01-10-1997 | £0.15 Million | 30-06-2026 | |
4 | Mahmoud Rizk | Centre Back | Egypt | 01-11-1993 | £0.20 Million | 30-06-2024 |
5 | Mahmoud Marei | Centre Back | Egypt | 24-04-1998 | £0.40 Million | 30-06-2025 |
13 | Joseph Ngwem | Left-Back | Cameroon | 20-07-1991 | £0.60 Million | 30-06-2024 |
11 | Tarek Taha | Left-Back | Egypt | 04-04-1991 | £0.10 Million | 30-06-2024 |
2 | Bassem Ali | Right-Back | Egypt | 27-10-1988 | £0.15 Million | 30-06-2025 |
21 | Mahmoud Shaaban | Right-Back | Egypt | 01-01-1995 | £0.15 Million | 30-06-2024 |
Mostafa Ashraf | Right-Back | Egypt | 16-05-2001 | £0.03 Million | ||
14 | Mohanad Lasheen | Defensive Midfield | Egypt | 29-05-1996 | £0.80 Million | 30-06-2026 |
27 | Ghanam Mohamed | Defensive Midfield | Egypt | 12-03-1997 | £0.30 Million | |
12 | Abdallah Yaisien | Attacking Midfield | Egypt | 23-05-1994 | £0.20 Million | 30-06-2024 |
10 | Nasser Maher | Attacking Midfield | Egypt | 08-02-1997 | £0.50 Million | 30-06-2025 |
31 | Mira | Attacking Midfield | Egypt | 27-02-1999 | £0.05 Million | 30-06-2024 |
22 | Abdelkabir El Ouadi | Left Winger | Morocco | 20-02-1993 | £0.60 Million | 30-06-2026 |
19 | Mostafa El Badry | Left Winger | Egypt | 02-07-1997 | £0.40 Million | 30-06-2023 |
8 | Hesham Nabawi | Left Winger | Egypt | 21-06-1996 | £0.30 Million | 30-06-2026 |
7 | Mohamed Farouk | Right Winger | Egypt | 14-09-1989 | £0.30 Million | 30-06-2024 |
29 | Omar Kamal Abdel Wahed | Right Winger | Egypt | 29-09-1993 | £1.00 Million | 30-06-2024 |
15 | Aymen Sfaxi | Right Winger | Tunisia | 23-12-1995 | £0.80 Million | 30-06-2024 |
23 | Ahmed Yehia | Goalkeeper | Egypt | 16-06-1988 | £0.10 Million | 30-06-2024 |
1 | Mahmoud Hamdy | Goalkeeper | Egypt | 01-11-1993 | £0.20 Million | 30-06-2024 |
16 | Mahmoud Genesh | Goalkeeper | Egypt | 25-05-1987 | £0.25 Million | |
17 | Karim Nedved | Central Midfield | Egypt | 08-08-1997 | £0.40 Million | 30-06-2023 |
24 | Mohamed Reda | Central Midfield | Egypt | 07-11-2000 | £0.50 Million | |
32 | Bello Babatunde Martins | Central Midfield | Nigeria | 11-05-2003 | £0.05 Million |
