# | Name | Position | Nationality | Birthday | Estimated Value | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Eames | Coach | 01-01-1900 | ||||
9 | Nicke Kabamba | Centre Forward | England | 01-02-1993 | £0.36 Million | 31-05-2021 |
Idris Kanu | Centre Forward | Sierra Leone | 05-12-1999 | £0.14 Million | 30-06-2022 | |
23 | David Moyo | Centre Forward | Zimbabwe | 17-12-1994 | £0.27 Million | 31-05-2023 |
Jonathan James Hooper | Centre Forward | England | 09-10-1993 | £0.09 Million | 30-06-2019 | |
Ben Nugent | Centre Back | England | 28-11-1993 | £0.18 Million | 30-06-2020 | |
Jamie Turley | Centre Back | England | 07-04-1990 | £0.07 Million | 30-06-2021 | |
Ben Wynter | Centre Back | England | ||||
Josh Doherty | Left-Back | Northern Ireland | 15-03-1996 | £0.05 Million | 30-06-2021 | |
Jerome Okimo | Left-Back | England | 08-06-1988 | 30-06-2016 | ||
Teddy Howe | Right-Back | England | 09-10-1998 | £0.14 Million | 30-06-2022 | |
Jordan Thomas | Right-Back | England | 02-01-2001 | 31-05-2021 | ||
Fumnaya Shomotun | Attacking Midfield | England | 29-05-1997 | £0.07 Million | 30-06-2018 | |
Mauro Vilhete | Left Midfield | Portugal | 10-05-1993 | £0.02 Million | 30-06-2019 | |
Nana Kyei | Left Midfield | England | 10-01-1998 | 30-06-2019 | ||
20 | Serhat Tasdemir | Right Midfield | Azerbaijan | 21-07-2000 | £0.05 Million | 30-06-2022 |
Muhammadu Faal | Forward | England | 01-07-1997 | |||
Elliot Richards | Forward | England | 10-09-1991 | |||
8 | Harry Pritchard | Midfielder | England | 23-04-1993 | 30-06-2021 | |
28 | Darnell Smith | Midfielder | England | 24-03-1999 | 30-06-2018 | |
Shane Cojocarel | Midfielder | Romania | 20-03-1997 | 30-06-2018 | ||
35 | Malakai Hinckson-Mars | Midfielder | England | 01-12-1998 | 30-06-2019 | |
36 | Dave Tarpey | Midfielder | England | 14-11-1988 | 30-06-2019 | |
Liam Daly | Midfielder | England | 28-08-1987 | |||
20 | Sean Shields | Midfielder | Northern Ireland | 20-01-1992 | ||
18 | Connor Smith | Midfielder | Ireland | 18-02-1993 | 30-06-2019 | |
Mitch Brundle | Midfielder | England | ||||
Lee Vaughan | Midfielder | England | 15-07-1986 | |||
Roy Syla | Midfielder | 20-06-2000 | ||||
33 | Antonis Vasiliou | Midfielder | Cyprus | 12-05-2001 | ||
Tyrone Duffus | Midfielder | Ireland | 23-01-1997 | |||
Sam Beard | Midfielder | |||||
17 | Sam Granville | Midfielder | England | |||
8 | Dale Gorman | Midfielder | Northern Ireland | 28-06-1996 | £0.07 Million | 30-06-2019 |
16 | Kian Flanagan | Midfielder | 29-08-1999 | |||
33 | Ryan De Havilland | Midfielder | England | 15-01-2001 | ||
5 | Marvin Armstrong | Midfielder | England | 13-01-1999 | ||
23 | Daniele Collinge | Defender | England | 09-04-1998 | ||
Sam Skeffington | Defender | |||||
Michael Petrasso | Defender | Canada | 09-07-1995 | £0.23 Million | 31-12-2019 | |
Themis Kefalas | Defender | Greece | 28-05-2000 | |||
Aymen Azaze | Defender | |||||
34 | Martyn Box | Defender | England | 15-11-2001 | ||
35 | Loic Hernandez | Defender | England | 07-11-1999 | ||
Daniel Powell | Defender | England | 12-03-1991 | £0.23 Million | 30-06-2021 | |
21 | Joe Widdowson | Defender | England | 29-03-1989 | £0.11 Million | 30-06-2021 |
Moussa Diarra | Defender | 04-02-1990 | ||||
32 | Joseph William Payne | Defender | England | 02-04-1999 | ||
Michael Phillips | Defender | |||||
15 | Charlie Rowan | Defender | England | 14-12-1997 | ||
Jamie Stephens | Goalkeeper | England | 24-08-1993 | £0.02 Million | 30-06-2018 | |
Laurie Walker | Goalkeeper | England | 14-10-1989 | |||
12 | James Callan | Goalkeeper | England | 06-06-2004 | ||
24 | Jake Askew | Goalkeeper | England | 08-02-2002 | ||
17 | Andre Boucaud | Central Midfield | Trinidad Tobago | 10-10-1984 | £0.11 Million | 30-06-2017 |
33 | Tobi Coker | Central Midfield | England | 30-09-1998 | 30-06-2018 |
