# | Name | Position | Nationality | Birthday | Estimated Value | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Fuentes | Coach | Argentina | 05-05-1960 | |||
Federico Rafael Gonzalez | Centre Forward | Argentina | 06-01-1987 | £0.54 Million | ||
22 | Damian Ledesma | Centre Back | Argentina | 21-05-1982 | £0.09 Million | |
5 | Juan Alberto Larrea | Centre Back | Argentina | 15-07-1993 | ||
2 | Matias Cortave | Centre Back | Argentina | 27-06-1992 | £0.27 Million | |
David Hernan Drocco | Centre Back | |||||
Ivan Erquiaga | Left-Back | Argentina | 26-03-1999 | £0.68 Million | ||
Facundo Silva | Left-Back | Argentina | 19-01-1991 | £0.36 Million | ||
Matias Carlos Alberto Fernandez | Left-Back | |||||
Juan Larrea | Right-Back | Argentina | 15-07-1993 | £0.18 Million | 30-06-2020 | |
8 | Ivan Colman | Attacking Midfield | Argentina | 06-05-1995 | £0.45 Million | 30-06-2019 |
Brandon Obregon | Attacking Midfield | Argentina | 23-05-1996 | £0.16 Million | 30-06-2020 | |
Emanuel Moreno | Forward | Argentina | 19-03-1990 | £0.14 Million | ||
Hugo Mariano Pavone | Forward | Argentina | 27-05-1982 | £0.36 Million | 30-06-2019 | |
Leonardo Gabriel Rolon | Forward | Argentina | 19-01-1995 | £0.41 Million | 31-12-2019 | |
Mariano Barbieri | Forward | Argentina | 29-11-1990 | £0.45 Million | 31-12-2018 | |
Tomas Blanco | Forward | Argentina | 17-03-1999 | 30-06-2022 | ||
Julian Bonetto | Forward | Argentina | 10-06-1994 | |||
Juan Cruz Anastasio | Forward | Argentina | 22-08-1999 | |||
Tomas Veron Lupi | Forward | Argentina | 03-09-2000 | |||
Axel Batista | Forward | Argentina | 09-05-2002 | |||
Diego Ferdinando Markic | Midfielder | Argentina | 09-01-1977 | |||
Matias Fernandez | Midfielder | Argentina | 23-06-2001 | |||
Camilo Andres Machado | Midfielder | Colombia | 01-02-1999 | |||
Gabriel Omar Ramirez | Midfielder | 29-06-1995 | ||||
Cristian Zabala | Midfielder | Argentina | 01-01-1999 | |||
Adrian Calello | Midfielder | Argentina | 14-05-1987 | £0.27 Million | 30-06-2019 | |
Marco Aurelio Moreira dos Santos | Defender | Brazil | 14-02-1988 | |||
Carlos Javier Matheu | Defender | Argentina | 13-05-1985 | £0.18 Million | 30-06-2018 | |
Kevin Lopez | Defender | Honduras | 03-02-1996 | |||
Danilo Fernando Evangelista de Souza | Defender | Argentina | 21-10-1991 | £0.32 Million | 30-06-2019 | |
29 | Mauro Molina | Defender | 01-01-1999 | |||
30 | Agustin Bindella | Defender | Argentina | 05-03-2001 | ||
Manuel Matias Barrientos | Defender | Argentina | 08-10-1998 | |||
Sebastian Exequiel Uzzante | Defender | Argentina | 24-04-2000 | |||
Federico Tevez | Defender | Argentina | 12-08-1999 | |||
Matias Budino | Goalkeeper | 03-07-1995 | ||||
Esteban Alejandro Glellel | Goalkeeper | Argentina | 06-01-1999 | |||
Marco Espindola Alarcon | Goalkeeper | Colombia | 26-05-1998 | 30-06-2019 |
