W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prometey Prometey | 21 | 1 | 95.5% | 0 | 0 | 0 | 10-0 | W13 |
2 | VEF Riga Juniors VEF Riga | 19 | 4 | 82.6% | 2.5 | 0 | 0 | 9-1 | L1 |
3 | BC Kalev Cramo BC Kalev | 15 | 4 | 78.9% | 4.5 | 0 | 0 | 8-2 | L1 |
4 | Tartu Rock Tartu Rock | 16 | 6 | 72.7% | 5 | 0 | 0 | 7-3 | W3 |
5 | BK Ventspils BK Ventspils | 14 | 7 | 66.7% | 6.5 | 0 | 0 | 6-4 | W5 |
6 | Wimmis Wimmis | 12 | 9 | 57.1% | 8.5 | 0 | 0 | 5-5 | W1 |
7 | BK Ogre BK Ogre | 13 | 11 | 54.2% | 9 | 0 | 0 | 6-4 | L1 |
8 | KK Parnu Parnu | 11 | 10 | 52.4% | 9.5 | 0 | 0 | 6-4 | W2 |
9 | Piimameister Otto Rapla Piimameister | 13 | 12 | 52.0% | 9.5 | 0 | 0 | 3-7 | L1 |
10 | BK Liepajas Lauvas Liepaja | 10 | 14 | 41.7% | 12 | 0 | 0 | 5-5 | W1 |
11 | TAL TECH TAL TECH | 8 | 12 | 40.0% | 12 | 0 | 0 | 6-4 | W4 |
12 | Latvijas Universitate Latvijas | 9 | 14 | 39.1% | 12.5 | 0 | 0 | 4-6 | W1 |
13 | Keila KK Keila KK | 6 | 17 | 26.1% | 15.5 | 0 | 0 | 1-9 | L9 |
14 | Valmiera Glass Via Valmiera Glass Via | 4 | 18 | 18.2% | 17 | 0 | 0 | 1-9 | L2 |
15 | Tallinna Kalev TLU/Kalev | 4 | 18 | 18.2% | 17 | 0 | 0 | 1-9 | L2 |
16 | BC Rakvere Tarvas Tarvas | 2 | 20 | 9.1% | 19 | 0 | 0 | 1-9 | W1 |
Playoffs