W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivo Franca Vivo Franca | 21 | 0 | 100.0% | 0 | 88.9 | 75.9 | 10-0 | W21 |
2 | Flamengo Flamengo | 19 | 2 | 90.5% | 2 | 84 | 68.4 | 9-1 | W5 |
3 | Sao Paulo Sao Paulo | 18 | 5 | 78.3% | 4 | 87.6 | 78.8 | 8-2 | W6 |
4 | Pitagoras Minas Pitagoras Minas | 14 | 5 | 73.7% | 6 | 85.7 | 76.6 | 8-2 | W4 |
5 | Corinthians Paulista Corinthians Paulista | 12 | 8 | 60.0% | 8.5 | 79.9 | 79.6 | 5-5 | W1 |
6 | Paulistano Amil Amil | 12 | 8 | 60.0% | 8.5 | 75.7 | 72.6 | 7-3 | L1 |
7 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO E.C.P | 13 | 9 | 59.1% | 8.5 | 80.8 | 76.7 | 6-4 | L2 |
8 | GRSA Itabom Bauru GRSA | 12 | 9 | 57.1% | 9 | 78 | 71.3 | 6-4 | W1 |
9 | Sao Jose Unimed S.J.U | 10 | 12 | 45.5% | 11.5 | 80.2 | 81.9 | 5-5 | L2 |
10 | unifacisa unifacisa | 9 | 11 | 45.0% | 11.5 | 78.7 | 81.7 | 5-5 | L2 |
11 | Caxias do Sul Caxias do Sul | 8 | 11 | 42.1% | 12 | 74.5 | 76.6 | 3-7 | W3 |
12 | Financeira Brasilia BRB | 6 | 16 | 27.3% | 15.5 | 78.5 | 84.8 | 2-8 | L7 |
13 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 5 | 14 | 26.3% | 15 | 78.5 | 83.1 | 4-6 | W2 |
14 | Basquete Cearense Basquete Cearense | 5 | 16 | 23.8% | 16 | 71.8 | 82.4 | 3-7 | L4 |
15 | Pato Pato | 5 | 17 | 22.7% | 16.5 | 76.9 | 86.6 | 1-9 | L6 |
16 | Rio Claro Basquete Basquete | 4 | 16 | 20.0% | 16.5 | 74.2 | 88.2 | 2-8 | W1 |
17 | Cerrado Cerrado | 4 | 18 | 18.2% | 17.5 | 84.5 | 91.9 | 2-8 | L5 |
Playoffs
Playoffs