W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang KGC Anyang KGC | 27 | 11 | 71.1% | 0 | 82.3 | 78.3 | 7-3 | W4 |
2 | Changwon LG Sakers LG Sakers | 24 | 14 | 63.2% | 3 | 78.3 | 76.2 | 8-2 | L1 |
3 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus Phoebus | 23 | 15 | 60.5% | 4 | 82.5 | 80.1 | 7-3 | W1 |
4 | Seoul SK Knights SK Knights | 21 | 16 | 56.8% | 5.5 | 84.7 | 82.1 | 6-4 | W1 |
5 | Goyang Orions Orions | 20 | 19 | 51.3% | 7.5 | 81.5 | 80.2 | 6-4 | L1 |
6 | Jeonju KCC Egis KCC Egis | 17 | 20 | 45.9% | 9.5 | 80.1 | 79.4 | 4-6 | W1 |
7 | Busan KTF Magicwings KTF Magicwings | 17 | 21 | 44.7% | 10 | 78.3 | 79.6 | 4-6 | W1 |
8 | Wonju Dongbu Promy Promy | 16 | 22 | 42.1% | 11 | 80.1 | 83.7 | 5-5 | L2 |
9 | Daegu KoGas Pegasus Pegasus | 13 | 24 | 35.1% | 13.5 | 79.7 | 82.6 | 2-8 | L5 |
10 | Seoul Samsung Thunders Thunders | 11 | 27 | 28.9% | 16 | 72.4 | 77.7 | 1-9 | L1 |
Play offs: 1/8-finals