Fixtures More>
DKV Joventut Badalona
0
-
0
La Bruixa d'Or Manresa
Real Betis
0
-
0
Polaris World CB Murcia
Obradoiro CAB
0
-
0
Bizkaia Bilbao Basket
Kalise Gran Canaria
0
-
0
Unicaja
C.B. Breogan Lugo
0
-
0
Basquet Girona
FC Barcelona
0
-
0
Pamesa Valencia
Saski Baskonia
0
-
0
CAI Zaragoza
Real Madrid Teka
0
-
0
Isla De Tenerife Canarias
C.B. Granada
0
-
0
Baloncesto Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao Basket
0
-
0
C.B. Granada
Results More>
Regular
CAI Zaragoza
89
-
82
Real Betis
HT
42
-
30
Kalise Gran Canaria
75
-
68
Obradoiro CAB
HT
39
-
32
Polaris World CB Murcia
80
-
87
Saski Baskonia
HT
36
-
41
Unicaja
102
-
86
Pamesa Valencia
HT
47
-
33
La Bruixa d'Or Manresa
69
-
94
Real Madrid Teka
HT
36
-
57
Bizkaia Bilbao Basket
51
-
70
DKV Joventut Badalona
HT
29
-
35
Basquet Girona
73
-
84
FC Barcelona
HT
36
-
35
C.B. Breogan Lugo
99
-
67
C.B. Granada
HT
59
-
24
Baloncesto Fuenlabrada
67
-
95
Isla De Tenerife Canarias
HT
32
-
49
DKV Joventut Badalona
75
-
91
Kalise Gran Canaria
HT
38
-
51
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Barcelona | 15 | 3 | 83.3% | 0 | 84.1 | 73.2 | 9-1 | W8 |
2 | Real Madrid Teka Real Madrid | 15 | 3 | 83.3% | 0 | 88 | 75.2 | 9-1 | W4 |
3 | Saski Baskonia Saski Baskonia | 14 | 4 | 77.8% | 1 | 90.4 | 82.5 | 9-1 | W1 |
4 | Isla De Tenerife Canarias Tenerife | 14 | 4 | 77.8% | 1 | 83.1 | 71.9 | 7-3 | W4 |
5 | Unicaja Unicaja | 13 | 5 | 72.2% | 2 | 87.6 | 76.4 | 8-2 | W3 |
6 | DKV Joventut Badalona DKV Joventut | 11 | 7 | 61.1% | 4 | 82.2 | 78.3 | 7-3 | W1 |
7 | Kalise Gran Canaria S.A.D. | 11 | 7 | 61.1% | 4 | 83.3 | 78.8 | 5-5 | W3 |
8 | Obradoiro CAB Obradoiro CAB | 9 | 9 | 50.0% | 6 | 79.6 | 82.2 | 7-3 | L1 |
9 | C.B. Breogan Lugo Breogan | 9 | 9 | 50.0% | 6 | 77.3 | 78.3 | 5-5 | W1 |
10 | Pamesa Valencia Valencia | 9 | 9 | 50.0% | 6 | 86.2 | 85.3 | 5-5 | L1 |
11 | Polaris World CB Murcia CB Murcia | 8 | 10 | 44.4% | 7 | 79.9 | 83.1 | 4-6 | L1 |
12 | Bizkaia Bilbao Basket Bilbao | 8 | 10 | 44.4% | 7 | 77 | 79.3 | 4-6 | L3 |
13 | Basquet Girona Basquet Girona | 7 | 11 | 38.9% | 8 | 75.8 | 79.3 | 5-5 | L1 |
14 | C.B. Granada Granada | 5 | 13 | 27.8% | 10 | 77.1 | 88.7 | 0-10 | L10 |
15 | CAI Zaragoza Zaragoza | 5 | 13 | 27.8% | 10 | 77.2 | 81.2 | 3-7 | W1 |
16 | Baloncesto Fuenlabrada ALTA | 3 | 15 | 16.7% | 12 | 77.4 | 91.6 | 0-10 | L11 |
17 | La Bruixa d'Or Manresa La Bruixa d'Or Manre | 3 | 15 | 16.7% | 12 | 82.4 | 92.9 | 1-9 | L5 |
18 | Real Betis Real Betis | 3 | 15 | 16.7% | 12 | 75.3 | 85.7 | 2-8 | L4 |
Playoffs