Fixtures More>
Ada Blois
50
-
44
Paris-Levallois
Cholet
47
-
60
Le Mans Sarthe
Bourg-en-Bresse
0
-
0
Limoges
Elain Bearnais Pau-Orthez
0
-
0
Fos Ouest
Monaco
0
-
0
Paris
Lyon Asvel Villeurbanne
0
-
0
Dijon
Paris-Levallois
0
-
0
Dijon
Chorale Roanne
0
-
0
Fos Ouest
Nancy
0
-
0
Le Portel
Ada Blois
0
-
0
Gravelines Dunkerque
Results More>
Regular
Le Portel
82
-
71
Strasbourg
HT
43
-
37
Chorale Roanne
98
-
95
Nancy
HT
55
-
46
Gravelines Dunkerque
93
-
56
Nanterre
HT
36
-
23
Lyon Asvel Villeurbanne
63
-
72
Monaco
HT
34
-
34
Strasbourg
89
-
80
Bourg-en-Bresse
HT
43
-
49
Nancy
83
-
80
Cholet
HT
49
-
35
Nanterre
83
-
87
Le Portel
HT
30
-
39
Dijon
99
-
88
Paris
HT
37
-
58
Limoges
78
-
61
Gravelines Dunkerque
HT
44
-
29
Le Mans Sarthe
97
-
75
Elain Bearnais Pau-Orthez
HT
45
-
32
Standings
W | L | W-R | +/- | Get | Miss | L10 | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco Monaco | 16 | 3 | 84.2% | 0 | 87.8 | 79.7 | 9-1 | W5 |
2 | Paris-Levallois Paris-Levallois | 14 | 5 | 73.7% | 2 | 89.4 | 84.6 | 6-4 | L1 |
3 | Cholet Cholet | 13 | 6 | 68.4% | 3 | 83.5 | 79.2 | 5-5 | L1 |
4 | Dijon Dijon | 13 | 6 | 68.4% | 3 | 90.1 | 85.1 | 6-4 | W2 |
5 | Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe | 11 | 8 | 57.9% | 5 | 88.9 | 84.7 | 5-5 | W1 |
6 | Chorale Roanne Chorale Roanne | 11 | 9 | 55.0% | 5.5 | 92.9 | 86.6 | 7-3 | W4 |
7 | Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse | 10 | 9 | 52.6% | 6 | 84.2 | 84.4 | 5-5 | L2 |
8 | Limoges Limoges | 10 | 9 | 52.6% | 6 | 78.3 | 78.2 | 5-5 | W1 |
9 | Lyon Asvel Villeurbanne Lyon | 10 | 9 | 52.6% | 6 | 83.9 | 79.5 | 5-5 | L1 |
10 | Strasbourg Strasbourg | 10 | 10 | 50.0% | 6.5 | 79.5 | 82.3 | 7-3 | L1 |
11 | Gravelines Dunkerque Gravelines | 9 | 11 | 45.0% | 7.5 | 77.4 | 81.6 | 6-4 | W1 |
12 | Paris Paris | 8 | 11 | 42.1% | 8 | 86.2 | 89.6 | 5-5 | L2 |
13 | Le Portel Le Portel | 8 | 12 | 40.0% | 8.5 | 79.3 | 78.7 | 6-4 | W3 |
14 | Nanterre Nanterre | 7 | 13 | 35.0% | 9.5 | 80.6 | 83.7 | 3-7 | L3 |
15 | Nancy Nancy | 7 | 13 | 35.0% | 9.5 | 81.2 | 85.2 | 3-7 | L1 |
16 | Ada Blois Ada Blois | 6 | 13 | 31.6% | 10 | 83.1 | 90.3 | 1-9 | L2 |
17 | Elain Bearnais Pau-Orthez Elain Bearnais Pau-Orthez | 6 | 13 | 31.6% | 10 | 79.3 | 84.4 | 3-7 | L4 |
18 | Fos Ouest Fos Ouest | 5 | 14 | 26.3% | 11 | 75.3 | 82 | 3-7 | W1 |
Playoffs