China National Games Men's Tournaments
Sichuan
94
Finished
(46-39,48-31)70
He Nan
Live Odds Comparison
Standings
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Loss | W% | Scored | Conceded | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan | 1 | 1 | 0 | 100 | 124 | 61 | 63 |
| 2 | Shanghai | 1 | 1 | 0 | 100 | 84 | 77 | 7 |
| 3 | Hong Kong China | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | He Nan | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 84 | -7 |
| 5 | Hubei | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 124 | -63 |
Previous Scores Statistics
| Sichuan | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGMB | Hubei | 61-124 | 22-65 | Sichuan | W | -63 | W | 185 | 167.5 | O | ||
| NGMB | Sichuan | 90-81 | 48-39 | Beijing | W | 9 | 171 | |||||
| NGMB | Xinjiang | 96-110 | 46-53 | Sichuan | W | -14 | 206 | |||||
| NGMB | Sichuan | 93-86 | 40-44 | Shandong | W | 7 | 179 | |||||
| NGMB | He Nan | 58-86 | 29-48 | Sichuan | W | -28 | 144 | |||||
| NGMB | Liaoning | 83-68 | 42-35 | Sichuan | L | 15 | 151 | |||||
| NGMB | Zhejiang | 67-48 | 38-19 | Sichuan | L | 19 | 115 | |||||
| NGMB | Sichuan | 95-90 | 0-0 | Hong Kong | W | 5 | 185 | |||||
| NGMB | Sichuan | 63-85 | 36-41 | Jilin | L | -22 | 148 | |||||
| NGMB | Guangdong | 120-64 | 69-30 | Sichuan | L | 56 | 184 | |||||
| NGMB | Xinjiang | 83-53 | 52-21 | Sichuan | L | 30 | 136 | |||||
| He Nan | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGMB | He Nan | 77-84 | 31-47 | Shanghai | L | -7 | W | 161 | 165.5 | U | ||
| NGMB | Jilin | 86-102 | 47-50 | He Nan | W | -16 | 188 | |||||
| NGMB | He Nan | 94-74 | 46-46 | Hubei | W | 20 | 168 | |||||
| NGMB | He Nan | 103-78 | 56-42 | Hebei | W | 25 | 181 | |||||
| NGMB | He Nan | 82-62 | 43-30 | Xinjiang | W | 20 | 144 | |||||
| NGMB | Shandong | 87-64 | 47-38 | He Nan | L | 23 | 151 | |||||
| NGMB | Liaoning | 112-68 | 59-37 | He Nan | L | 44 | 180 | |||||
| NGMB | He Nan | 58-86 | 29-48 | Sichuan | L | -28 | 144 | |||||
| NGMB | Beijing | 76-70 | 49-32 | He Nan | L | 6 | 146 | |||||
| NGMB | He Nan | 64-48 | 34-24 | Beijing | W | 16 | 112 | |||||
| NGMB | Fujian | 93-77 | 48-35 | He Nan | L | 16 | 170 | |||||
| NGMB | He Nan | 59-93 | 35-55 | Hubei | L | -34 | 152 | |||||
| NGMB | Heilongjiang | 79-98 | 34-54 | He Nan | W | -19 | 177 | |||||
| NGMB | Shandong | 85-83 | 42-47 | He Nan | L | 2 | 168 | |||||
Fixture (3 Matches)
Last Updated
Telegram
Facebook
X