China National Games Men's Tournaments
Tianjin
97
Finished
(46-51,51-37)88
Beijing
Standings
Previous Scores Statistics
| Tianjin | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGMB | Macau | 63-109 | 27-57 | Tianjin | W | -46 | 172 | |||||
| NGMB | Tianjin | 65-91 | 35-44 | Shanghai | L | -26 | 156 | |||||
| NGMB | Tianjin | 92-59 | 55-33 | Hubei | W | 33 | 151 | |||||
| NGMB | Jilin | 84-92 | 43-55 | Tianjin | W | -8 | 176 | |||||
| NGMB | Hebei | 65-102 | 32-47 | Tianjin | W | -37 | 167 | |||||
| NGMB | Zhejiang | 77-62 | 40-29 | Tianjin | L | 15 | 139 | |||||
| NGMB | Tianjin | 85-70 | 52-33 | Jiangsu | W | 15 | 155 | |||||
| NGMB | Shaanxi Province | 94-84 | 50-45 | Tianjin | L | 10 | 178 | |||||
| NGMB | Beijing | 69-53 | 34-22 | Tianjin | L | 16 | L | 122 | 145.5 | U | ||
| NGMB | Shandong | 89-75 | 46-30 | Tianjin | L | 14 | L | 164 | 155.5 | O | ||
| NGMB | Tianjin | 64-94 | 20-53 | Guangdong | L | -30 | W | 158 | 168.5 | U | ||
| NGMB | Zhejiang | 98-74 | 41-37 | Tianjin | L | 24 | W | 172 | 157.5 | O | ||
| NGMB | Tianjin | 76-53 | 37-27 | Jiangsu | W | 23 | 129 | |||||
| NGMB | Tianjin | 72-73 | 37-36 | People's Liberation Army | L | -1 | 145 | |||||
| NGMB | Tianjin | 60-90 | 34-42 | Liaoning | L | -30 | 150 | |||||
| Beijing | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGMB | Sichuan | 90-81 | 48-39 | Beijing | L | 9 | 171 | |||||
| NGMB | Beijing | 79-81 | 41-40 | Liaoning | L | -2 | 160 | |||||
| NGMB | Beijing | 88-60 | 51-26 | Xinjiang | W | 28 | 148 | |||||
| NGMB | Shandong | 88-71 | 41-38 | Beijing | L | 17 | 159 | |||||
| NGMB | Beijing | 76-70 | 49-32 | He Nan | W | 6 | 146 | |||||
| NGMB | Beijing | 60-73 | 36-36 | Shandong | L | -13 | W | 133 | 145.5 | U | ||
| NGMB | Beijing | 69-53 | 34-22 | Tianjin | W | 16 | W | 122 | 145.5 | U | ||
| NGMB | Liaoning | 79-58 | 39-32 | Beijing | L | 21 | 137 | |||||
| NGMB | Shaanxi Province | 75-65 | 44-32 | Beijing | L | 10 | L | 140 | 141.5 | U | ||
| NGMB | Beijing | 72-64 | 37-31 | Hubei | W | 8 | 136 | |||||
| NGMB | People's Liberation Army | 75-77 | 29-32 | Beijing | W | -2 | 152 | |||||
| NGMB | Jiangsu | 73-76 | 33-33 | Beijing | W | -3 | 149 | |||||
| NGMB | Xinjiang | 80-75 | 34-31 | Beijing | L | 5 | 155 | |||||
| NGMB | People's Liberation Army | 69-74 | 32-34 | Beijing | W | -5 | 143 | |||||
| NGMB | Beijing | 51-56 | 32-20 | Shanghai | L | -5 | 107 | |||||
Fixture (3 Matches)
Last Updated
Telegram
Facebook
X