National Basketball Association
Los Angeles Clippers
107
Finished
(57-56,50-70)126
Oklahoma City Thunder
Live Odds Comparison
Standings
| Los Angeles Clippers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 3 | 3 | 112.5 | 113.3 | -0.8 | W9 | 50.0% | |
| Home | 4 | 3 | 1 | 122 | 113.2 | 8.8 | W5 | 75.0% | |
| Away | 2 | 0 | 2 | 93.5 | 113.5 | -20 | W12 | 0.0% | |
| Last 10 | 6 | 3 | 3 | 112.5 | 113.3 | -0.8 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 6 | 4 | 2 | 60.2 | 60.8 | -0.6 | 66.7% | ||
| Home | 4 | 3 | 1 | 66.2 | 60.2 | 6 | 75.0% | ||
| Away | 2 | 1 | 1 | 48 | 62 | -14 | 50.0% | ||
| Last 10 | 6 | 4 | 2 | 60.2 | 60.8 | -0.6 | 66.7% | ||
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 7 | 0 | 122.1 | 109.7 | 12.4 | W1 | 100.0% | |
| Home | 4 | 4 | 0 | 124 | 109.8 | 14.2 | W1 | 100.0% | |
| Away | 3 | 3 | 0 | 119.7 | 109.7 | 10 | W2 | 100.0% | |
| Last 10 | 7 | 7 | 0 | 122.1 | 109.7 | 12.4 | 100.0% | ||
| HT | Matches | Win | Loss | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 7 | 5 | 2 | 57.9 | 52 | 5.9 | 71.4% | ||
| Home | 4 | 2 | 2 | 60.8 | 55 | 5.8 | 50.0% | ||
| Away | 3 | 3 | 0 | 54 | 48 | 6 | 100.0% | ||
| Last 10 | 7 | 5 | 2 | 57.9 | 52 | 5.9 | 71.4% | ||
Head to Head Statistics
| Los Angeles Clippers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Clippers | 101-103 | 51-57 | Oklahoma City Thunder | L | -2 | W | 204 | 228.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 116-98 | 48-52 | Los Angeles Clippers | L | 18 | L | 214 | 219.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 134-128 | 66-53 | Los Angeles Clippers | L | 6 | W | 262 | 218.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 92-105 | 57-53 | Oklahoma City Thunder | L | -13 | L | 197 | 218.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 129-107 | 61-59 | Los Angeles Clippers | L | 22 | L | 236 | 239.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 128-117 | 65-61 | Oklahoma City Thunder | W | 11 | W | 245 | 235.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 134-115 | 64-59 | Los Angeles Clippers | L | 19 | L | 249 | 235.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 127-105 | 54-54 | Oklahoma City Thunder | W | 22 | W | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 100-101 | 51-56 | Oklahoma City Thunder | L | -1 | L | 201 | 237.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 118-110 | 53-60 | Los Angeles Clippers | L | 8 | L | 228 | 215.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 108-94 | 49-43 | Los Angeles Clippers | L | 14 | L | 202 | 216.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 138-88 | 66-51 | Oklahoma City Thunder | W | 50 | W | 226 | 218.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 104-103 | 57-52 | Los Angeles Clippers | L | 1 | L | 207 | 209.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 99-94 | 40-44 | Oklahoma City Thunder | W | 5 | L | 193 | 212.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 117-112 | 62-60 | Los Angeles Clippers | L | 5 | L | 229 | 220.5 | O | ||
Previous Scores Statistics
| Los Angeles Clippers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Clippers | 119-120 | 71-66 | Miami Heat | L | -1 | L | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 126-124 | 67-59 | New Orleans Pelicans | W | 2 | L | 250 | 231.5 | O | ||
| NBA | Golden State Warriors | 98-79 | 46-49 | Los Angeles Clippers | L | 19 | L | 177 | 227.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 114-107 | 55-60 | Portland Trail Blazers | W | 7 | L | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 129-102 | 72-56 | Phoenix Suns | W | 27 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | Utah Jazz | 129-108 | 78-47 | Los Angeles Clippers | L | 21 | L | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | Golden State Warriors | 103-106 | 43-47 | Los Angeles Clippers | W | -3 | W | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | Sacramento Kings | 91-109 | 40-60 | Los Angeles Clippers | W | -18 | W | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 94-102 | 61-59 | Denver Nuggets | L | -8 | L | 196 | 225.5 | U | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 142-95 | 69-64 | Guangzhou Loong Lions | W | 47 | W | 237 | 214.5 | O | ||
| NBASL | Los Angeles Clippers | 82-105 | 34-55 | Memphis Grizzlies | L | -23 | L | 187 | 182.5 | O | ||
| NBASL | Los Angeles Clippers | 76-81 | 27-46 | Denver Nuggets | L | -5 | L | 157 | 181.5 | U | ||
| NBASL | Los Angeles Lakers | 58-67 | 31-32 | Los Angeles Clippers | W | -9 | W | 125 | 182.5 | U | ||
| NBASL | Los Angeles Clippers | 106-91 | 51-47 | Milwaukee Bucks | W | 15 | W | 197 | 180 | O | ||
| NBASL | Houston Rockets | 92-95 | 42-48 | Los Angeles Clippers | W | -3 | W | 187 | 184 | O | ||
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Oklahoma City Thunder | 137-106 | 75-52 | New Orleans Pelicans | W | 31 | W | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 127-108 | 59-49 | Washington Wizards | W | 19 | W | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 107-101 | 58-62 | Sacramento Kings | W | 6 | L | 208 | 227.5 | U | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 94-101 | 42-48 | Oklahoma City Thunder | W | -7 | L | 195 | 226.5 | U | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 100-117 | 55-60 | Oklahoma City Thunder | W | -17 | W | 217 | 235.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 135-141 | 47-54 | Oklahoma City Thunder | W | -6 | L | 276 | 225.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-124 | 51-57 | Houston Rockets | W | 1 | L | 249 | 227.5 | O | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 94-91 | 46-59 | Denver Nuggets | W | 3 | L | 185 | 230.5 | U | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 112-116 | 65-73 | Oklahoma City Thunder | W | -4 | L | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | Indiana Pacers | 116-101 | 62-58 | Oklahoma City Thunder | L | 15 | L | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 122-116 | 64-57 | Charlotte Hornets | W | 6 | L | 238 | 228.5 | O | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 106-89 | 66-40 | Oklahoma City Thunder | L | 17 | L | 195 | 224.5 | U | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 114-135 | 57-70 | Oklahoma City Thunder | W | -21 | W | 249 | 218.5 | O | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 80-109 | 33-52 | Charlotte Hornets | L | -29 | L | 189 | 186.5 | O | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 95-81 | 32-34 | New Orleans Pelicans | W | 14 | W | 176 | 180 | U | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Phoenix Suns | 2 Days | |
| NBA | Home | Phoenix Suns | 4 Days | |
| NBA | Home | Atlanta Hawks | 6 Days |
| League | Date | Type | VS | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Away | Portland Trail Blazers | 1 Days | |
| NBA | Away | Sacramento Kings | 3 Days | |
| NBA | Away | Memphis Grizzlies | 5 Days |
Los Angeles Clippers
Predicted LineUp
Oklahoma City Thunder
Lineups
Substitutes
F
-
Jahmyl Telfort
F
24
Kobe Brown
F
33
Nicolas Batum
C
11
Brook Lopez
G
-
Cam Christie
G
10
Bogdan Bogdanovic
-
3
Chris Paul
Lineups
Substitutes
F
-
Brooks Barnhizer
F
5
Luguentz Dort
F
9
Alex Caruso
F
6
Jaylin Williams
C
-
Branden Carlson
C
13
Ousmane Dieng
G
-
Ajay Mitchell
G
11
Isaiah Joe
G
-
Chris Youngblood
Injury and Suspension
| Los Angeles Clippers | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bradley Beal | Guard | ||||
| 2 | Kawhi Leonard | Forward | ||||
| Kobe Sanders | Guard | |||||
| 22 | Jordan Tyler Miller | Guard | ||||
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Player | Position | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sorber | Center | |||||
| 34 | Kenrich Williams | Small forward | ||||
| Nikola Topic | Guard | |||||
| 8 | Jalen Williams | Forward | ||||
Last Updated
Telegram
Facebook
X